項目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增減 |
應收賬款周轉率 | 24.59 | 23.13 | 6.31% |
存貨周轉率 | 1.22 | 1.41 | -13.23% |
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元) | 48,309,238.18 | 66,510,692.29 | -27.37% |
基本每股收益(元/股) | 0.54 | 0.79 | -31.65% |
加權平均凈資產收益率 | 6.08% | 10.22% | -4.14% |
資產總額(元) | 744,919,499.58 | 746,784,989.66 | -0.25% |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 602,582,289.54 | 572,257,657.41 | 5.30% |
資產負債率 | 19.11% | 22.89% | -3.78% |
(資料圖片)
2022年度公司實現(xiàn)營業(yè)收入19,525.24萬元,較去年同期增長
26.96%;營業(yè)利潤為4,134.71萬元,較去年同期下降5.41%;利潤
總額為3,996.24萬元,較去年同期下降22.55%;歸屬上市公司股東
項目 | 2022 年 | 2021 年 | 同比增減 | 重大變動說明 |
營業(yè)收入 | 19,525.24 | 15,378.57 | 26.96% | |
營業(yè)成本 | 3,122.83 | 2,708.81 | 15.28% | |
銷售費用 | 7,027.32 | 4,859.42 | 44.61% | 主要系本報告期業(yè)務推廣費增加所致 |
管理費用 | 3,529.87 | 2,441.00 | 44.61% | 主要系本報告期增加總部基地折舊攤銷及職工薪酬增加所致 |
研發(fā)費用 | 3,061.43 | 2,587.54 | 18.31% | |
財務費用 | -10.01 | 68.24 | -114.67% | 主要系本報告期利息收入增加及匯率變動導致匯兌損益減少所致 |
公允價值變動收益 | -80.71 | 97.96 | -182.39% | 主要系本報告期公司購買理財產品公允價值變動所致 |
投資收益 | 879.23 | 609.70 | 44.21% | 主要系本報告期公司購買理財產品產生收益所致 |
其他收益 | 734.03 | 1,032.31 | -28.89% | |
營業(yè)外支出 | 142.39 | 12.83 | 1010.24% | 主要系本報告期場地退租,長期待攤費用報廢所致 |
單位:萬元
項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增減 | 重大變動說明 |
貨幣資金 | 4,495.71 | 1,035.19 | 334.29% | 主要系本期贖回理財所致 |
交易性金融資產 | 14,706.60 | 37,557.15 | -60.84% | 主要系本報告期購買理財產品減少所致 |
應收賬款 | 1,041.67 | 531.91 | 95.83% | 主要系本報告期賒銷增加所致 |
預付款項 | 461.07 | 268.12 | 71.96% | 主要系本報告期預付檢測費、臨床試驗費等增加所致 |
其他應收款 | 132.66 | 139.89 | -5.17% |
項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增減 | 重大變動說明 |
存貨 | 2,940.99 | 2,117.73 | 38.87% | 主要系本報告期備貨增加所致 |
其他流動資產 | 46.24 | 64.23 | -28.01% | |
其他權益工具投資 | 210.37 | - | 不適用 | 主要系本報告期對外投資所致 |
其他非流動金融資產 | 2,800.00 | - | 不適用 | 主要系本報告期對外投資所致 |
投資性房地產 | 1,189.72 | - | 不適用 | 主要系本報告期出租自有房產所致 |
固定資產 | 31,603.32 | 2,192.47 | 1341.45% | 主要系總部基地轉固,設備購買增加所致 |
在建工程 | 1.63 | 20,194.63 | -99.99% | 主要系總部基地轉固所致 |
使用權資產 | 376.80 | 758.99 | -50.35% | 主要系本報告期場地退租,處置使用權資產所致 |
無形資產 | 5,131.19 | 5,465.92 | -6.12% | |
開發(fā)支出 | 3,151.05 | 2,155.26 | 46.20% | 主要系硬腦膜醫(yī)用膠及口腔可吸收修復膜項目投入增加所致 |
長期待攤費用 | 305.39 | 560.70 | -45.53% | 主要系本報告期場地退租,長期待攤費用報廢所致 |
遞延所得稅資產 | 93.12 | 424.33 | -78.06% | 主要系部分退租導致租賃負債減少、子公司本報告期盈利導致可彌補虧損減少所致 |
其他非流動資產 | 5,804.42 | 1,211.99 | 378.92% | 主要系大額存單增加所致 |
應付賬款 | 3,272.73 | 3,273.40 | -0.02% | |
預收款項 | 54.94 | 39.47 | 39.17% | 主要系客戶預付增加所致 |
合同負債 | 90.39 | 46.61 | 93.91% | 主要系在手訂單增加所致 |
應付職工薪酬 | 1,366.14 | 1,288.16 | 6.05% | |
應交稅費 | 325.83 | 338.01 | -3.60% | |
其他應付款 | 210.59 | 186.34 | 13.01% | |
一年內到期的非流動負債 | 2,850.15 | 240.37 | 1085.74% | 主要系一年內到期的借款增加所致 |
其他流動負債 | 5.92 | 5.74 | 3.27% |
項目 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 同比增減 | 重大變動說明 |
長期借款 | 5,029.93 | 10,167.36 | -50.53% | 主要系提前償還部分基建貸款,以及將一年內到期借款重分類所致 |
租賃負債 | 285.41 | 662.13 | -56.90% | 主要系本報告期場地退租,處置租賃負債所致 |
遞延收益 | 679.79 | 844.02 | -19.46% | |
遞延所得稅負債 | 61.91 | - | 不適用 | 主要系本報告期可加速折舊固定資產增加所致 |
未分配利潤 | 8,964.74 | 6,316.08 | 41.94% | 主要系本報告期盈利增加所致 |
3、2022年度現(xiàn)金流量情況變動及說明
單位:萬元
項目 | 2022年 | 2021年 | 同比增減 | 重大變動說明 |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | 22,275.40 | 20,095.79 | 10.85% | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 17,444.48 | 13,444.72 | 29.75% | |
經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 4,830.92 | 6,651.07 | -27.37% | |
投資活動現(xiàn)金流入小計 | 113,713.33 | 87,615.80 | 29.79% | |
投資活動現(xiàn)金流出小計 | 111,858.06 | 119,108.99 | -6.09% | |
投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | 1,855.27 | -31,493.20 | 105.89% | 主要系上年同期購買理財產品金額增加,本期贖回理財產品金額增加所致 |
籌資活動現(xiàn)金流入小計 | 0.00 | 30,416.65 | -100.00% | |
籌資活動現(xiàn)金流出小計 | 3,522.80 | 5,667.26 | -37.84% | 主要系上年同期支付IPO上市發(fā)行費用,本期償還部分銀行借款所致 |
籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 | -3,522.80 | 24,749.39 | -114.23% | 主要系上年同期首次發(fā)行股票收到募投資金及取得銀行借款所致 |
現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 | 3,460.53 | -134.75 | 2668.07% | 主要系投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額增加所致 |
議通過。
廣州邁普再生醫(yī)學科技股份有限公司
董事會
2023年4月25日
關鍵詞:
免責聲明:本網(wǎng)站所有信息,并不代表本站贊同其觀點和對其真實性負責,投資者據(jù)此操作,風險請自擔。
上一篇: 環(huán)球新消息丨滿招損謙受益故事(滿招損謙受益)
下一篇:最后一頁
項目2022年2021年同比增減應收賬款周轉率24 5923 136 31%存貨周轉率1 221 41-13 23%經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額(元)48,3
滿招損謙受益故事,滿招損謙受益很多人還不知道,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!1 出處是《尚書》:“滿招損,謙
科賦(KLEVV)宣布,推出全新CRASVRGB和BOLTV系列DDR5內存,是其旗下新一代DDR5電競超頻內存??瀑x稱,新款
【萬得凱:越南基地已建設完成,8月開始正式投入生產】萬得凱4月26日在投資者互動平臺表示,越南基地已建設
【桑德斯宣布放棄2024總統(tǒng)競選:竭盡所能幫助拜登連任】據(jù)澎湃新聞,當?shù)貢r間4月25日,美國佛蒙特州參議員
剛剛開展!搶先劇透!最全峰會逛展攻略請收好→,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務院新聞辦審核批準,
中國星辰|把青春的注腳鐫刻在蒼穹之上,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務院新聞辦審核批準,由山西日
在福州開館啦!滿屏“高級感”!,主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務院新聞辦審核批準,由山西日報報業(yè)
2023鄭州建業(yè)華誼兄弟電影小鎮(zhèn)五一免費嗎?鄭州建業(yè)華誼兄弟電影小鎮(zhèn)不免費。但是五一有優(yōu)惠價!【建業(yè)·華
中國平安:姚波因個人及家庭原因辭去聯(lián)席CEO等,調任非執(zhí)行董事,姚波,財務官,中國平安,非執(zhí)行董事,聯(lián)席主席
電磁感應器的工作原理是什么?根據(jù)電磁感應定律,N匝線圈在磁場中運動切割磁力線,線圈內產生感應電動勢e。e...
離心式雜質泵的用途是什么?離心式雜質泵用于輸送液體介質,如泥漿、灰渣、礦砂、糖汁、飼料、煤水、膠粒、糞...
輻照殺菌設備有什么應用?輻照殺菌屬于冷殺菌,不會引起食品內部溫度的明顯升高,因而易于保持食品的香味和外...